Share on
AuronPlay Raúl Álvarez Genes
Subscribers
29,100,000
Video views
4,162,609,317
Video count
404
Country
Category
Youtuber since
2006
Age
35
Birthday
05.11.1988
Zodiac
Scorpio
occupation
YouTuber, Streamer, Comedian
Share it, if you like it

AuronPlay Youtube videos statistics

1,032,606
last 7 days
Video views
7,229,069
last 30 days
19,143,583
last 90 days

AuronPlay all Youtube videos list

Video Published Video views Comments Likes Dislikes Estimated earnings
NEXT, EL PROGAMA MÁS LAMENTABLE || ÚLTIMOS PROGRAMAS 09.11.2020 2,840,319 49,874 740,604 3,825 $ 1.07K - $ 6.39K
VÍDEOS QUE ME ENFADAN 14.05.2020 4,258,191 65,296 1,032,872 6,185 $ 1.6K - $ 9.58K
VISTO EN WALLAPOP #8 02.03.2020 4,594,577 24,315 642,725 4,099 $ 1.72K - $ 10.3K
LAS SUPREMAS DE DIOS HAN VUELTO 27.02.2020 3,286,360 28,352 549,200 4,865 $ 1.23K - $ 7.39K
LA PRENSA Y EL CLICKBAIT INFERNAL 27.01.2020 496,466 19,675 369,697 1,747 $ 186 - $ 1.12K
DOS FOTOS MARAVILLOSAS 07.01.2020 2,874,474 28,188 663,822 3,712 $ 1.08K - $ 6.47K
EL GOLPE DEFINITIVO - ESPECIAL 20 MILLONES 15.12.2019 2,088,633 187,247 603,355 5,710 $ 783 - $ 4.7K
EL YOUTUBE REWIND 2019 09.12.2019 3,776,920 27,769 746,053 3,824 $ 1.42K - $ 8.5K
LA GENTE ESTÁ CRAZY 10.11.2019 1,252,542 20,114 315,680 2,471 $ 469 - $ 2.82K
EL SEÑOR DE LA MOTIVACIÓN 29.10.2019 2,557,200 20,121 380,796 4,620 $ 958 - $ 5.75K
EL COLCHÓN QUE SE HUNDE (Broma telefónica) 10.10.2019 1,290,998 16,423 313,163 3,031 $ 484 - $ 2.9K
VISTO EN WALLAPOP #7 24.09.2019 2,613,380 12,815 378,809 2,579 $ 980 - $ 5.88K
ME HA DENUNCIADO EL PRESIDENTE DEL BARÇA 04.09.2019 6,062,054 35,611 824,427 5,236 $ 2.27K - $ 13.6K
ESTO SE HA IDO DE LAS MANOS #2 27.08.2019 1,056,368 17,417 337,547 2,659 $ 396 - $ 2.38K
MIS HATERS #5 07.08.2019 1,626,485 22,521 380,409 2,970 $ 609 - $ 3.66K
SI JUEGAS A FORTNITE ERES UN ASESINO 22.07.2019 1,555,928 32,032 366,598 3,116 $ 583 - $ 3.5K
FANTASMAS EN VIDEOCLIPS 30.06.2019 1,600,818 18,379 344,941 3,096 $ 600 - $ 3.6K
WHISPER CHALLENGE CON RUBIUS 20.06.2019 3,479,349 28,184 656,841 3,647 $ 1.3K - $ 7.83K
MI VIAJE A LOS ÁNGELES PARA IR AL E3 17.06.2019 1,999,525 8,003 265,352 2,621 $ 749 - $ 4.5K
EL HOMBRE QUE LE GRITÓ A UN ROUTER (Broma telefónica) 12.06.2019 3,229,414 26,087 485,388 3,245 $ 1.21K - $ 7.27K