Share on

Top Youtube Comedy channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Spider SlackSpider Slack 33,400,000 18,669,870,443 1,175 Comedy 2020
2 EnaldinhoEnaldinho 35,000,000 14,677,188,150 4,155 Comedy 2012
3 Câmeras Escondidas Programa Silvio SantosCâmeras Escondidas Programa Silvio Santos 9,050,000 5,893,565,210 2,117 Comedy 2013
4 MarulhoMarulho 8,680,000 4,482,058,586 695 Comedy 2019
5 whinderssonnuneswhinderssonnunes 44,600,000 4,469,625,129 752 Comedy 2013
6 Vitor OrthVitor Orth 6,250,000 3,792,044,022 1,249 Comedy 2016
7 MultishowMultishow 8,050,000 3,767,387,573 8,715 Comedy 2015
8 CLEPTONCLEPTON 6,530,000 3,611,064,929 1,049 Comedy 2016
9 Gustavo ParódiasGustavo Paródias 14,400,000 3,443,924,682 2,072 Comedy 2014
10 COMÉDIA SELVAGEMCOMÉDIA SELVAGEM 9,800,000 3,289,674,556 1,254 Comedy 2017
11 T3ddyT3ddy 16,800,000 3,258,478,571 2,135 Comedy 2012
12 No MatinhoNo Matinho 6,690,000 3,105,257,523 2,478 Comedy 2016
13 Dinah MoraesDinah Moraes 5,980,000 2,622,591,758 1,551 Comedy 2013
14 Canal Rodrigo Mota TVCanal Rodrigo Mota TV 6,090,000 2,500,185,538 284 Comedy 2013
15 Ryan SamuelRyan Samuel 4,440,000 2,350,760,345 969 Comedy 2019
16 O Que Não Dizer OficialO Que Não Dizer Oficial 14,600,000 2,340,996,543 846 Comedy 2015
17 Mamute CongeladoMamute Congelado 9,670,000 2,217,138,866 1,452 Comedy 2016
18 Jaqueline SobrinhoJaqueline Sobrinho 7,500,000 2,114,478,635 898 Comedy 2013
19 Lucas RangelLucas Rangel 10,900,000 2,061,533,816 959 Comedy 2014
20 Biel GEN TVBiel GEN TV 6,650,000 1,990,380,529 1,797 Comedy 2020
21 Galo FritoGalo Frito 10,800,000 1,970,989,918 645 Comedy 2007
22 NautaNauta 5,140,000 1,804,365,952 270 Comedy 2014
23 Victor MeloVictor Melo 4,650,000 1,794,904,466 1,476 Comedy 2014
24 Lopers e RafaelLopers e Rafael 4,080,000 1,790,586,608 2,126 Comedy 2018
25 Keira RiffKeira Riff 3,410,000 1,715,353,007 469 Comedy 2011
26 Bárbara CouraBárbara Coura 3,270,000 1,621,914,550 744 Comedy 2015
27 5 Alguma Coisa5 Alguma Coisa 6,100,000 1,602,680,216 1,112 Comedy 2012
28 OimavihOimavih 4,620,000 1,487,511,768 893 Comedy 2021
29 Maicon KüsterMaicon Küster 4,190,000 1,475,450,541 1,988 Comedy 2014
30 Família Sophia e LizFamília Sophia e Liz 7,440,000 1,459,732,019 1,101 Comedy 2021
31 Muca MuriçocaMuca Muriçoca 9,780,000 1,438,836,864 841 Comedy 2012
32 CUNHALUCASSCUNHALUCASS 3,340,000 1,371,869,868 291 Comedy 2021
33 Juliano CoraçãoJuliano Coração 2,630,000 1,367,400,614 678 Comedy 2011
34 GIGI E DIEGOGIGI E DIEGO 4,300,000 1,363,709,035 4,187 Comedy 2021
35 Pagode da Ofensa na WebPagode da Ofensa na Web 7,580,000 1,309,181,518 1,897 Comedy 2013
36 BarbixasBarbixas 3,820,000 1,305,352,858 1,269 Comedy 2007
37 Uma NOOBUma NOOB 2,420,000 1,304,303,589 280 Comedy 2019
38 Batom AtrevidoBatom Atrevido 6,830,000 1,300,747,091 830 Comedy 2012
39 Rafael SottoRafael Sotto 3,450,000 1,300,109,915 1,471 Comedy 2014
40 uJoãozinhouJoãozinho 9,150,000 1,297,737,795 890 Comedy 2014
41 O Alto FalanteO Alto Falante 3,430,000 1,278,976,447 1,279 Comedy 2015
42 Flavinha LouiseFlavinha Louise 2,750,000 1,244,866,027 321 Comedy 2017
43 Turma da ValzinhaTurma da Valzinha 2,940,000 1,169,098,883 613 Comedy 2015
44 TIA RUTE e DAVI TIA RUTE e DAVI 4,790,000 1,138,491,746 3,196 Comedy 2016
45 Canal DesconfinadosCanal Desconfinados 4,610,000 1,088,227,372 445 Comedy 2013
46 Jonatan SantosJonatan Santos 3,830,000 1,076,777,361 4,593 Comedy 2014
47 lkda9ofclkda9ofc 2,170,000 1,052,262,210 835 Comedy 2019
48 Casal CasadoCasal Casado 1,800,000 1,046,597,622 1,329 Comedy 2006
49 Everson ZoioEverson Zoio 13,100,000 1,022,463,156 628 Comedy 2009
50 Jess BonfioliJess Bonfioli 2,380,000 1,000,113,806 739 Comedy 2011
51 KerbKerb 2,860,000 964,292,971 245 Comedy 2017
52 THE FAMILY SHOWTHE FAMILY SHOW 1,890,000 962,748,856 870 Comedy 2010
53 La La LândiaLa La Lândia 2,420,000 943,483,712 590 Comedy 2020
54 GUI POLÊMICOGUI POLÊMICO 2,590,000 935,867,458 787 Comedy 2019
55 Vini TheophiloVini Theophilo 2,540,000 928,808,242 429 Comedy 2011
56 CassitoCassito 3,350,000 906,210,229 594 Comedy 2018
57 Pânico RetrôPânico Retrô 2,570,000 905,618,384 2,805 Comedy 2015
58 NeymagicoNeymagico 2,970,000 890,718,898 249 Comedy 2015
59 Carlinhos MarinheiroCarlinhos Marinheiro 1,770,000 889,321,624 2,427 Comedy 2021
60 Luan Pereira LPLuan Pereira LP 1,890,000 865,719,505 317 Comedy 2017
61 Super ComediaSuper Comedia 3,760,000 840,602,027 1,153 Comedy 2018
62 Gabizoka OficialGabizoka Oficial 1,790,000 838,876,148 900 Comedy 2020
63 Nois FariaNois Faria 2,180,000 832,101,821 654 Comedy 2013
64 Bem HumoradoBem Humorado 2,080,000 809,790,807 1,382 Comedy 2019
65 AchismosTVAchismosTV 4,480,000 796,749,248 1,733 Comedy 2007
66 Brenda BauerBrenda Bauer 3,570,000 795,244,084 838 Comedy 2016
67 PedrinPedrin 2,510,000 751,858,333 1,263 Comedy 2017
68 Nicolas GomesNicolas Gomes 6,760,000 743,879,160 1,396 Comedy 2017
69 10ocupados10ocupados 4,710,000 733,775,480 829 Comedy 2013
70 EleotanEleotan 2,870,000 712,583,099 866 Comedy 2007
71 Gio LisboaGio Lisboa 1,840,000 711,768,829 296 Comedy 2014
72 Rafael ChocolateRafael Chocolate 5,220,000 677,003,499 315 Comedy 2016
73 Depois das OnzeDepois das Onze 3,150,000 657,011,266 670 Comedy 2013
74 FABINVIDEOSFABINVIDEOS 698,000 656,688,150 1,196 Comedy 2021
75 FelipePiresFelipePires 2,650,000 655,903,189 710 Comedy 2014
76 Ana MouraAna Moura 1,630,000 655,605,292 231 Comedy 2020
77 Thiago VenturaThiago Ventura 6,290,000 652,568,219 321 Comedy 2009
78 Diogo ParódiasDiogo Paródias 2,580,000 633,039,577 1,664 Comedy 2015
79 Bruno DuarteBruno Duarte 3,330,000 624,759,619 458 Comedy 2019
80 Carlos MarquesCarlos Marques 1,840,000 622,235,050 650 Comedy 2021
81 Ingrid Ohara TVIngrid Ohara TV 7,520,000 622,036,952 661 Comedy 2015
82 DandoTrelaDandoTrela 4,280,000 616,570,432 466 Comedy 2021
83 Dani Russo TvDani Russo Tv 11,600,000 615,189,982 284 Comedy 2014
84 MUNDO DA ANGELICAMUNDO DA ANGELICA 806,000 606,691,653 3,717 Comedy 2020
85 Paul CabannesPaul Cabannes 1,290,000 604,074,210 923 Comedy 2017
86 André FittipaldiAndré Fittipaldi 1,490,000 598,113,736 147 Comedy 2016
87 VOVOSTIKTOKERS OFICIALVOVOSTIKTOKERS OFICIAL 2,220,000 580,648,974 230 Comedy 2021
88 Edu PrimitivoEdu Primitivo 4,520,000 550,419,426 490 Comedy 2012
89 Luis Felipe TVLuis Felipe TV 2,240,000 545,740,137 1,098 Comedy 2020
90 South America MemesSouth America Memes 2,750,000 545,329,800 1,576 Comedy 2016
91 Letícia PittiLetícia Pitti 1,800,000 531,455,835 946 Comedy 2020
92 O (sur)real mundo de Any MaluO (sur)real mundo de Any Malu 3,860,000 530,090,559 229 Comedy 2015
93 LUIZ DO SOMLUIZ DO SOM 806,000 528,873,276 2,256 Comedy 2020
94 CHÁCARA COMÉDIA SELVAGEMCHÁCARA COMÉDIA SELVAGEM 2,080,000 526,527,694 420 Comedy 2020
95 Caracol RaivosoCaracol Raivoso 10,500,000 524,310,053 62 Comedy 2013
96 Jeferson AugustoJeferson Augusto 888,000 496,936,226 200 Comedy 2019
97 Lulu PerrierLulu Perrier 1,400,000 495,751,189 491 Comedy 2023
98 Luis MarizLuis Mariz 5,560,000 492,109,671 114 Comedy 2014
99 Victorian0Victorian0 2,110,000 486,843,086 397 Comedy 2014
100 Planeta NovoPlaneta Novo 3,430,000 481,539,061 1,389 Comedy 2016

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Spider SlackSpider Slack 8,350,000 4,667,467,610 293
2 EnaldinhoEnaldinho 2,916,666 1,223,099,012 346
3 Câmeras Escondidas Programa Silvio SantosCâmeras Escondidas Programa Silvio Santos 822,727 535,778,655 192
4 MarulhoMarulho 1,736,000 896,411,717 139
5 whinderssonnuneswhinderssonnunes 4,054,545 406,329,557 68
6 Vitor OrthVitor Orth 781,250 474,005,502 156
7 MultishowMultishow 894,444 418,598,619 968
8 CLEPTONCLEPTON 816,250 451,383,116 131
9 Gustavo ParódiasGustavo Paródias 1,440,000 344,392,468 207
10 COMÉDIA SELVAGEMCOMÉDIA SELVAGEM 1,400,000 469,953,508 179
11 T3ddyT3ddy 1,400,000 271,539,880 177
12 No MatinhoNo Matinho 836,250 388,157,190 309
13 Dinah MoraesDinah Moraes 543,636 238,417,432 141
14 Canal Rodrigo Mota TVCanal Rodrigo Mota TV 553,636 227,289,594 25
15 Ryan SamuelRyan Samuel 888,000 470,152,069 193
16 O Que Não Dizer OficialO Que Não Dizer Oficial 1,622,222 260,110,727 94
17 Mamute CongeladoMamute Congelado 1,208,750 277,142,358 181
18 Jaqueline SobrinhoJaqueline Sobrinho 681,818 192,225,330 81
19 Lucas RangelLucas Rangel 1,090,000 206,153,381 95
20 Biel GEN TVBiel GEN TV 1,662,500 497,595,132 449
21 Galo FritoGalo Frito 635,294 115,940,583 37
22 NautaNauta 514,000 180,436,595 27
23 Victor MeloVictor Melo 465,000 179,490,446 147
24 Lopers e RafaelLopers e Rafael 680,000 298,431,101 354
25 Keira RiffKeira Riff 262,307 131,950,231 36
26 Bárbara CouraBárbara Coura 363,333 180,212,727 82
27 5 Alguma Coisa5 Alguma Coisa 508,333 133,556,684 92
28 OimavihOimavih 1,540,000 495,837,256 297
29 Maicon KüsterMaicon Küster 419,000 147,545,054 198
30 Família Sophia e LizFamília Sophia e Liz 2,480,000 486,577,339 367
31 Muca MuriçocaMuca Muriçoca 815,000 119,903,072 70
32 CUNHALUCASSCUNHALUCASS 1,113,333 457,289,956 97
33 Juliano CoraçãoJuliano Coração 202,307 105,184,662 52
34 GIGI E DIEGOGIGI E DIEGO 1,433,333 454,569,678 1,395
35 Pagode da Ofensa na WebPagode da Ofensa na Web 689,090 119,016,501 172
36 BarbixasBarbixas 224,705 76,785,462 74
37 Uma NOOBUma NOOB 484,000 260,860,717 56
38 Batom AtrevidoBatom Atrevido 569,166 108,395,590 69
39 Rafael SottoRafael Sotto 345,000 130,010,991 147
40 uJoãozinhouJoãozinho 915,000 129,773,779 89
41 O Alto FalanteO Alto Falante 381,111 142,108,494 142
42 Flavinha LouiseFlavinha Louise 392,857 177,838,003 45
43 Turma da ValzinhaTurma da Valzinha 326,666 129,899,875 68
44 TIA RUTE e DAVI TIA RUTE e DAVI 598,750 142,311,468 399
45 Canal DesconfinadosCanal Desconfinados 419,090 98,929,761 40
46 Jonatan SantosJonatan Santos 383,000 107,677,736 459
47 lkda9ofclkda9ofc 434,000 210,452,442 167
48 Casal CasadoCasal Casado 100,000 58,144,312 73
49 Everson ZoioEverson Zoio 873,333 68,164,210 41
50 Jess BonfioliJess Bonfioli 183,076 76,931,831 56
51 KerbKerb 408,571 137,756,138 35
52 THE FAMILY SHOWTHE FAMILY SHOW 135,000 68,767,775 62
53 La La LândiaLa La Lândia 605,000 235,870,928 147
54 GUI POLÊMICOGUI POLÊMICO 518,000 187,173,491 157
55 Vini TheophiloVini Theophilo 195,384 71,446,787 33
56 CassitoCassito 558,333 151,035,038 99
57 Pânico RetrôPânico Retrô 285,555 100,624,264 311
58 NeymagicoNeymagico 330,000 98,968,766 27
59 Carlinhos MarinheiroCarlinhos Marinheiro 590,000 296,440,541 809
60 Luan Pereira LPLuan Pereira LP 270,000 123,674,215 45
61 Super ComediaSuper Comedia 626,666 140,100,337 192
62 Gabizoka OficialGabizoka Oficial 447,500 209,719,037 225
63 Nois FariaNois Faria 198,181 75,645,620 59
64 Bem HumoradoBem Humorado 416,000 161,958,161 276
65 AchismosTVAchismosTV 263,529 46,867,602 101
66 Brenda BauerBrenda Bauer 446,250 99,405,510 104
67 PedrinPedrin 358,571 107,408,333 180
68 Nicolas GomesNicolas Gomes 965,714 106,268,451 199
69 10ocupados10ocupados 428,181 66,706,861 75
70 EleotanEleotan 168,823 41,916,652 50
71 Gio LisboaGio Lisboa 184,000 71,176,882 29
72 Rafael ChocolateRafael Chocolate 652,500 84,625,437 39
73 Depois das OnzeDepois das Onze 286,363 59,728,296 60
74 FABINVIDEOSFABINVIDEOS 232,666 218,896,050 398
75 FelipePiresFelipePires 265,000 65,590,318 71
76 Ana MouraAna Moura 407,500 163,901,323 57
77 Thiago VenturaThiago Ventura 419,333 43,504,547 21
78 Diogo ParódiasDiogo Paródias 286,666 70,337,730 184
79 Bruno DuarteBruno Duarte 666,000 124,951,923 91
80 Carlos MarquesCarlos Marques 613,333 207,411,683 216
81 Ingrid Ohara TVIngrid Ohara TV 835,555 69,115,216 73
82 DandoTrelaDandoTrela 1,426,666 205,523,477 155
83 Dani Russo TvDani Russo Tv 1,160,000 61,518,998 28
84 MUNDO DA ANGELICAMUNDO DA ANGELICA 201,500 151,672,913 929
85 Paul CabannesPaul Cabannes 184,285 86,296,315 131
86 André FittipaldiAndré Fittipaldi 186,250 74,764,217 18
87 VOVOSTIKTOKERS OFICIALVOVOSTIKTOKERS OFICIAL 740,000 193,549,658 76
88 Edu PrimitivoEdu Primitivo 376,666 45,868,285 40
89 Luis Felipe TVLuis Felipe TV 560,000 136,435,034 274
90 South America MemesSouth America Memes 343,750 68,166,225 197
91 Letícia PittiLetícia Pitti 450,000 132,863,958 236
92 O (sur)real mundo de Any MaluO (sur)real mundo de Any Malu 428,888 58,898,951 25
93 LUIZ DO SOMLUIZ DO SOM 201,500 132,218,319 564
94 CHÁCARA COMÉDIA SELVAGEMCHÁCARA COMÉDIA SELVAGEM 520,000 131,631,923 105
95 Caracol RaivosoCaracol Raivoso 954,545 47,664,550 5
96 Jeferson AugustoJeferson Augusto 177,600 99,387,245 40
97 Lulu PerrierLulu Perrier 1,400,000 495,751,189 491
98 Luis MarizLuis Mariz 556,000 49,210,967 11
99 Victorian0Victorian0 211,000 48,684,308 39
100 Planeta NovoPlaneta Novo 428,750 60,192,382 173