Dumbazz Youtube videos statistics
191,367
last 7 days
Video views
820,144
last 30 days
2,460,431
last 90 days
Dumbazz all Youtube videos list
| Video | Published | Video views | Comments | Likes | Dislikes | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТКРЫЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ PROVODA | 28.12.2020 | 266,782 | 5,355 | 56,624 | 718 | $ 100 - $ 600 |
| Мой подарок на Новый Год за 5 500 000 рублей! + РОЗЫГРЫШ | 18.12.2018 | 199,998 | 3,299 | 35,966 | 1,127 | $ 75 - $ 450 |
| ПРОМЕНЯЛ СВОЙ МЕРС НА ЭТО?! Porsche Panamera Turbo | 30.10.2018 | 102,470 | 1,374 | 9,465 | 516 | $ 38 - $ 230 |
| Мой Mercedes за 6.000.000 рублей! Первый ВЛОГ! +РОЗЫГРЫШ | 13.07.2018 | 1,535,703 | 21,864 | 158,323 | 5,405 | $ 575 - $ 3.46K |
| ЗЛОЙ ХАКЕР ВЗЛОМАЛ КОМПЬЮТЕР ШКОЛЬНИКА! СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 07.04.2018 | 7,440,233 | 15,524 | 229,627 | 9,869 | $ 2.79K - $ 16.7K |
| НАГЛЫЙ ПОДПИСЧИК ОБМАНУЛ МЕНЯ НА НОЖ! - СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 16.10.2017 | 1,149,723 | 7,286 | 59,200 | 1,465 | $ 431 - $ 2.59K |
| ШКОЛЬНИКА НАКАЗАЛИ ЗА ОБМАН НА НОЖ В КС ГО! - СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 02.10.2017 | 1,918,479 | 5,531 | 77,150 | 1,347 | $ 719 - $ 4.32K |
| ПОДАРИЛ ШКОЛЬНИКУ НОЖ ЗА ЧЕСТНОСТЬ! - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 28.09.2017 | 799,329 | 3,333 | 47,248 | 1,243 | $ 299 - $ 1.8K |
| ГЛОБАЛ ИГРАЕТ ПРОТИВ ДВУХ ДИКИХ ШКОЛЬНИКОВ В КСГО! - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 23.08.2017 | 447,238 | 3,745 | 30,784 | 686 | $ 167 - $ 1.01K |
| Я БУЩЕННЫЙ?! 2 ШКОЛЬНИКА ПРОТИВ ГЛОБАЛА В КС ГО! - Я НЕ ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 17.08.2017 | 810,770 | 5,138 | 54,807 | 886 | $ 304 - $ 1.82K |
| ГЛОБАЛ С ЧИТАМИ ПРОТИВ ДВУХ ДЕВУШЕК В КС ГО! - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 14.08.2017 | 2,764,377 | 7,199 | 90,248 | 4,665 | $ 1.04K - $ 6.22K |
| САМЫЙ ТУПОЙ ШКОЛЬНИК ПРОТИВ ГЛОБАЛА В КС ГО! - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 09.08.2017 | 384,540 | 2,460 | 24,675 | 778 | $ 144 - $ 865 |
| НАКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКА ЗА УКРАДЕННЫЙ НОЖ В КС ГО - СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 07.08.2017 | 1,173,004 | 5,433 | 55,087 | 1,519 | $ 439 - $ 2.64K |
| ТУПОЙ ШКОЛЬНИК ПЫТАЕТСЯ ВЫИГРАТЬ ДОРОГОЙ НОЖ - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 31.07.2017 | 427,086 | 3,694 | 32,875 | 934 | $ 160 - $ 960 |
| САМЫЙ ГЛУПЫЙ ШКОЛЬНИК / ПРИТВОРИЛСЯ НУБОМ! - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 24.07.2017 | 701,030 | 2,297 | 51,104 | 995 | $ 262 - $ 1.58K |
| НАГЛЫЙ ШКОЛЬНИК УКРАЛ У ЮТУБЕРА СКИНЫ ИЗ КС ГО! - СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 19.07.2017 | 564,816 | 1,923 | 27,486 | 726 | $ 211 - $ 1.27K |
| ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКРАЛИ СКИНЫ? ВЫЧИСЛЯЕМ ПО IP ! - СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 11.07.2017 | 2,169,552 | 5,530 | 73,763 | 1,657 | $ 813 - $ 4.88K |
| 2 ШКОЛЬНИКА ВКЛЮЧИЛИ ЧИТЫ ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ГЛОБАЛА! - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 05.07.2017 | 4,205,672 | 8,717 | 169,242 | 6,374 | $ 1.58K - $ 9.46K |
| ПРОДАЛ ШКОЛЬНИКУ НОЖ ЗА 13 РУБЛЕЙ! - СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В CS:GO | 26.06.2017 | 1,646,765 | 4,728 | 68,320 | 2,077 | $ 617 - $ 3.71K |
| 2 ТУПЕЙШИХ ШКОЛЬНИКА / ПРИТВОРИЛСЯ НУБОМ В КС - Я ЧИТЕР!? (ТРОЛЛИНГ В CS:GO) | 22.06.2017 | 8,320,097 | 31,113 | 386,928 | 24,698 | $ 3.12K - $ 18.7K |


