Eureka Forbes Youtube channel statistics
Subscribers
91,000
Video views
634,612,700
Video count
1378
Estimated earnings in past 30 days
$ 13.8K - $ 82.5K
76
last 7 days
Subscribers
325
last 30 days
973
last 90 days
8,559,152
last 7 days
Video views
36,682,080
last 30 days
110,046,238
last 90 days
| Date | Video views | Estimated earnings |
|---|---|---|
| 10.08.2025 Sun | +45,241,231 | $ 17K - $ 102K |
| 04.07.2025 Fri | +1,107,741 | $ 415 - $ 2.49K |
| 10.06.2025 Tue | +27,842,464 | $ 10.4K - $ 62.6K |
| 04.05.2025 Sun | +848,640 | $ 318 - $ 1.91K |
| 22.04.2025 Tue | +929,245 | $ 348 - $ 2.09K |
| 06.04.2025 Sun | +571,160 | $ 214 - $ 1.29K |
| 24.03.2025 Mon | +355,548 | $ 133 - $ 799 |
| 15.03.2025 Sat | +764,992 | $ 286 - $ 1.72K |
| 09.03.2025 Sun | +23,840,738 | $ 8.94K - $ 53.6K |
| 22.02.2025 Sat | +19,097,635 | $ 7.16K - $ 43K |
| 15.02.2025 Sat | +33,872,944 | $ 12.7K - $ 76.2K |
| 05.02.2025 Wed | +14,676,220 | $ 5.5K - $ 33K |
| 28.01.2025 Tue | +550,068 | $ 206 - $ 1.24K |
| 12.01.2025 Sun | +307,062 | $ 115 - $ 690 |
Eureka Forbes biography
Eureka Forbes Ltd is an India consumer goods company based in Mumbai, India. It was founded in 1982 and is a part of the Shapoorji Pallonji Group. Eureka Forbes is one of the leading manufacturers of household products in India.

