Share on

Top Youtube channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34,500,000 21,029,202,045 8,343 Entertainment 2020
2 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,300,000 23,729,401,058 7,915 Entertainment 2021
3 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 25,500,000 24,030,995,704 2,524 Comedy 2014
4 Bayashi TVBayashi TV 23,800,000 13,969,857,101 1,245 Entertainment 2021
5 Saito さいとうSaito さいとう 16,600,000 17,412,165,296 5,120 Entertainment 2021
6 Kids Line♡キッズラインKids Line♡キッズライン 13,900,000 9,726,622,176 3,016 People & Blogs 2011
7 HikakinTVHikakinTV 13,300,000 12,283,196,033 3,478 Comedy 2011
8 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 12,100,000 10,949,649,162 8,376 Comedy 2020
9 ParotterParotter 11,400,000 3,473,260,731 1,317 Gaming 2021
10 せんももあいしーチャンネルせんももあいしーチャンネル 11,200,000 7,802,798,170 3,425 People & Blogs 2006
11 はじめしゃちょー(hajime)はじめしゃちょー(hajime) 10,800,000 10,683,475,966 3,002 Entertainment 2012
12 HAYATAKU はやたくHAYATAKU はやたく 10,600,000 9,718,315,418 1,859 People & Blogs 2022
13 きまぐれクックKimagure CookきまぐれクックKimagure Cook 10,400,000 3,011,701,924 987 People & Blogs 2008
14 Mochi.もちMochi.もち 9,590,000 5,298,006,288 2,425 Entertainment 2021
15 Nintendo of AmericaNintendo of America 9,450,000 3,470,419,481 6,126 Gaming 2005
16 THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 9,370,000 4,169,730,564 796 Music 2019
17 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8,400,000 17,863,239,559 3,535 Entertainment 2012
18 TVFilthyFrankTVFilthyFrank 7,870,000 1,257,065,550 155 Comedy 2013
19 すしらーめん《りく》すしらーめん《りく》 7,870,000 2,622,432,393 733 Entertainment 2013
20 Nino's HomeNino's Home 7,730,000 850,786,157 138 Howto & Style 2017
21 タキロン Takilong Kids' Toysタキロン Takilong Kids' Toys 7,580,000 2,950,306,536 896 Entertainment 2014
22 Yamil4KYamil4K 7,090,000 1,859,192,032 462 Entertainment 2021
23 Kenshi Yonezu  米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 7,050,000 5,537,669,414 137 Music 2010
24 東海オンエア東海オンエア 7,030,000 13,406,305,244 2,918 Comedy 2013
25 mania japansongmania japansong 6,940,000 974,102,712 297 Entertainment 2013

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,625,000 5,257,300,511 2,085
2 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,766,666 7,909,800,352 2,638
3 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 2,550,000 2,403,099,570 252
4 Bayashi TVBayashi TV 7,933,333 4,656,619,033 415
5 Saito さいとうSaito さいとう 5,533,333 5,804,055,098 1,706
6 Kids Line♡キッズラインKids Line♡キッズライン 1,069,230 748,201,705 232
7 HikakinTVHikakinTV 1,023,076 944,861,233 267
8 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 3,025,000 2,737,412,290 2,094
9 ParotterParotter 3,800,000 1,157,753,577 439
10 せんももあいしーチャンネルせんももあいしーチャンネル 622,222 433,488,787 190
11 はじめしゃちょー(hajime)はじめしゃちょー(hajime) 900,000 890,289,663 250
12 HAYATAKU はやたくHAYATAKU はやたく 5,300,000 4,859,157,709 929
13 きまぐれクックKimagure CookきまぐれクックKimagure Cook 650,000 188,231,370 61
14 Mochi.もちMochi.もち 3,196,666 1,766,002,096 808
15 Nintendo of AmericaNintendo of America 497,368 182,653,656 322
16 THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 1,874,000 833,946,112 159
17 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 700,000 1,488,603,296 294
18 TVFilthyFrankTVFilthyFrank 715,454 114,278,686 14
19 すしらーめん《りく》すしらーめん《りく》 715,454 238,402,944 66
20 Nino's HomeNino's Home 1,104,285 121,540,879 19
21 タキロン Takilong Kids' Toysタキロン Takilong Kids' Toys 758,000 295,030,653 89
22 Yamil4KYamil4K 2,363,333 619,730,677 154
23 Kenshi Yonezu  米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 503,571 395,547,815 9
24 東海オンエア東海オンエア 639,090 1,218,755,022 265
25 mania japansongmania japansong 630,909 88,554,792 27