Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,600,000 13,733,275,953 229 Entertainment 2012
2 1MILLION Dance Studio1MILLION Dance Studio 26,300,000 8,169,816,793 7,061 Entertainment 2015
3 Mnet K-POPMnet K-POP 20,900,000 15,988,709,597 36,132 Entertainment 2006
4 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 17,400,000 9,148,757,341 964 Entertainment 2012
5 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 14,800,000 12,225,515,222 1,023 Entertainment 2017
6 서은일상이야기서은일상이야기 14,400,000 604,641,485 389 Entertainment 2017
7 BIBO와 장난감BIBO와 장난감 13,500,000 3,384,405,021 207 Entertainment 2016
8 [햄지]Hamzy[햄지]Hamzy 12,400,000 4,423,539,454 819 Entertainment 2012
9 GONGSAM TABLE 이공삼GONGSAM TABLE 이공삼 12,100,000 3,080,806,108 960 Entertainment 2018
10 유백합 kkubi99유백합 kkubi99 11,000,000 3,591,710,408 813 Entertainment 2017
11 SEVENTEENSEVENTEEN 10,900,000 5,285,933,535 1,930 Entertainment 2012
12 쏘영 Ssoyoung쏘영 Ssoyoung 10,700,000 2,014,395,615 979 Entertainment 2018
13 서은이야기[SeoeunStory]서은이야기[SeoeunStory] 9,290,000 1,880,184,000 1,268 Entertainment 2016
14 Mnet TVMnet TV 9,100,000 12,083,125,301 23,945 Entertainment 2013
15 ITZYITZY 9,070,000 2,755,611,421 1,502 Entertainment 2019
16 MBCentertainmentMBCentertainment 9,020,000 17,425,388,393 102,667 Entertainment 2009
17 Like Nastya CollectionsLike Nastya Collections 8,650,000 2,820,771,343 646 Entertainment 2019
18 KBS KpopKBS Kpop 8,640,000 8,608,054,464 45,102 Entertainment 2011
19 YG ENTERTAINMENTYG ENTERTAINMENT 7,830,000 2,083,786,042 465 Entertainment 2008
20 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 7,760,000 12,312,887,394 84,105 Entertainment 2012
21 MariAndKidsMariAndKids 7,650,000 2,256,085,800 705 Entertainment 2016
22 TREASURE (트레저)TREASURE (트레저) 7,440,000 2,559,861,173 1,045 Entertainment 2019
23 ALL THE K-POPALL THE K-POP 6,900,000 4,733,224,157 30,013 Entertainment 2012
24 [장난감티비]TOYTV[장난감티비]TOYTV 6,650,000 2,310,163,893 1,506 Entertainment 2014
25 채널십오야채널십오야 6,270,000 1,983,138,195 1,153 Entertainment 2019
26 RainbowToyTocTocRainbowToyTocToc 5,870,000 288,918,427 111 Entertainment 2016
27 SBS NOW / SBS 공식 채널SBS NOW / SBS 공식 채널 5,520,000 6,397,319,926 27,622 Entertainment 2011
28 ASTRO 아스트로ASTRO 아스트로 5,330,000 721,240,442 682 Entertainment 2015
29 STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]STUDIO CHOOM [스튜디오 춤] 5,080,000 3,113,303,978 2,113 Entertainment 2018
30 CoCosToy 꼬꼬스토이CoCosToy 꼬꼬스토이 5,000,000 3,321,833,070 807 Entertainment 2009
31 ToyMart TVToyMart TV 4,820,000 2,005,940,693 813 Entertainment 2016
32 JaeYeol ASMR 재열JaeYeol ASMR 재열 4,740,000 1,542,253,236 1,508 Entertainment 2016
33 ARTBEATARTBEAT 4,440,000 1,768,102,593 3,682 Entertainment 2016
34 조이밤 Joy_Bamm조이밤 Joy_Bamm 4,320,000 2,797,920,928 234 Entertainment 2023
35 허팝Heopop허팝Heopop 4,200,000 4,027,380,764 2,266 Entertainment 2014
36 옐언니옐언니 4,170,000 3,106,466,425 1,019 Entertainment 2013
37 로미유 스토리 Romiyu Story로미유 스토리 Romiyu Story 4,100,000 380,747,855 264 Entertainment 2014
38 제이제이 튜브 [JJ Tube]제이제이 튜브 [JJ Tube] 3,960,000 2,637,996,125 516 Entertainment 2015
39 Lime Tube[라임튜브]Lime Tube[라임튜브] 3,840,000 2,980,600,761 2,372 Entertainment 2014
40 waveya 2011waveya 2011 3,710,000 1,416,198,491 886 Entertainment 2011
41 Milana FamilyShow[EN]Milana FamilyShow[EN] 3,640,000 822,521,004 68 Entertainment 2014
42 보겸TV보겸TV 3,500,000 2,869,005,919 9,095 Entertainment 2014
43 디글 :Diggle디글 :Diggle 3,450,000 7,857,141,164 44,170 Entertainment 2020
44 MariAndFriendsMariAndFriends 3,370,000 2,499,094,432 2,316 Entertainment 2015
45 대생 Daesaeng대생 Daesaeng 3,260,000 1,954,720,358 1,814 Entertainment 2014
46 오마이비키 OMV오마이비키 OMV 3,190,000 555,070,320 1,792 Entertainment 2019
47 하이틴에이저 Hi-teenager하이틴에이저 Hi-teenager 3,120,000 857,392,848 741 Entertainment 2019
48 Adventure Story Adventure Story 3,110,000 1,834,929,039 3,995 Entertainment 2013
49 MariAndToysMariAndToys 3,080,000 849,870 71 Entertainment 2016
50 요올리Yoli요올리Yoli 2,950,000 1,348,777,624 1,009 Entertainment 2013

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,550,000 1,144,439,662 19
2 1MILLION Dance Studio1MILLION Dance Studio 2,922,222 907,757,421 784
3 Mnet K-POPMnet K-POP 1,161,111 888,261,644 2,007
4 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 1,450,000 762,396,445 80
5 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 2,114,285 1,746,502,174 146
6 서은일상이야기서은일상이야기 2,057,142 86,377,355 55
7 BIBO와 장난감BIBO와 장난감 1,687,500 423,050,627 25
8 [햄지]Hamzy[햄지]Hamzy 1,033,333 368,628,287 68
9 GONGSAM TABLE 이공삼GONGSAM TABLE 이공삼 2,016,666 513,467,684 160
10 유백합 kkubi99유백합 kkubi99 1,571,428 513,101,486 116
11 SEVENTEENSEVENTEEN 908,333 440,494,461 160
12 쏘영 Ssoyoung쏘영 Ssoyoung 1,783,333 335,732,602 163
13 서은이야기[SeoeunStory]서은이야기[SeoeunStory] 1,161,250 235,023,000 158
14 Mnet TVMnet TV 827,272 1,098,465,936 2,176
15 ITZYITZY 1,814,000 551,122,284 300
16 MBCentertainmentMBCentertainment 601,333 1,161,692,559 6,844
17 Like Nastya CollectionsLike Nastya Collections 1,730,000 564,154,268 129
18 KBS KpopKBS Kpop 664,615 662,158,035 3,469
19 YG ENTERTAINMENTYG ENTERTAINMENT 489,375 130,236,627 29
20 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 646,666 1,026,073,949 7,008
21 MariAndKidsMariAndKids 956,250 282,010,725 88
22 TREASURE (트레저)TREASURE (트레저) 1,488,000 511,972,234 209
23 ALL THE K-POPALL THE K-POP 575,000 394,435,346 2,501
24 [장난감티비]TOYTV[장난감티비]TOYTV 665,000 231,016,389 150
25 채널십오야채널십오야 1,254,000 396,627,639 230
26 RainbowToyTocTocRainbowToyTocToc 733,750 36,114,803 13
27 SBS NOW / SBS 공식 채널SBS NOW / SBS 공식 채널 424,615 492,101,532 2,124
28 ASTRO 아스트로ASTRO 아스트로 592,222 80,137,826 75
29 STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]STUDIO CHOOM [스튜디오 춤] 846,666 518,883,996 352
30 CoCosToy 꼬꼬스토이CoCosToy 꼬꼬스토이 333,333 221,455,538 53
31 ToyMart TVToyMart TV 602,500 250,742,586 101
32 JaeYeol ASMR 재열JaeYeol ASMR 재열 592,500 192,781,654 188
33 ARTBEATARTBEAT 555,000 221,012,824 460
34 조이밤 Joy_Bamm조이밤 Joy_Bamm 4,320,000 2,797,920,928 234
35 허팝Heopop허팝Heopop 420,000 402,738,076 226
36 옐언니옐언니 379,090 282,406,038 92
37 로미유 스토리 Romiyu Story로미유 스토리 Romiyu Story 410,000 38,074,785 26
38 제이제이 튜브 [JJ Tube]제이제이 튜브 [JJ Tube] 440,000 293,110,680 57
39 Lime Tube[라임튜브]Lime Tube[라임튜브] 384,000 298,060,076 237
40 waveya 2011waveya 2011 285,384 108,938,345 68
41 Milana FamilyShow[EN]Milana FamilyShow[EN] 364,000 82,252,100 6
42 보겸TV보겸TV 350,000 286,900,591 909
43 디글 :Diggle디글 :Diggle 862,500 1,964,285,291 11,042
44 MariAndFriendsMariAndFriends 374,444 277,677,159 257
45 대생 Daesaeng대생 Daesaeng 326,000 195,472,035 181
46 오마이비키 OMV오마이비키 OMV 638,000 111,014,064 358
47 하이틴에이저 Hi-teenager하이틴에이저 Hi-teenager 624,000 171,478,569 148
48 Adventure Story Adventure Story 282,727 166,811,730 363
49 MariAndToysMariAndToys 385,000 106,233 8
50 요올리Yoli요올리Yoli 268,181 122,616,147 91