Omar - Educación Financiera Youtube videos statistics
138,632
last 7 days
Video views
594,135
last 30 days
1,782,403
last 90 days
Omar - Educación Financiera all Youtube videos list
| Video | Published | Video views | Comments | Likes | Dislikes | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIOS IMPORTANTES en Nu. ¿Momento de retirar el dinero? | 13.03.2024 | 398,141 | 2,144 | 19,074 | $ 149 - $ 895 | |
| Ahorro en tenencia de mi auto y predial #shorts #gastos #ahorro #predial #impuestos #retoshorts30 | 12.01.2024 | 136,478 | 85 | 12,185 | $ 51 - $ 307 | |
| Cómo vender una casa libre de impuestos #shorts #bienesraices #impuestos #dinero #sat #retoshorts30 | 09.01.2024 | 237,416 | 138 | 24,877 | $ 89 - $ 534 | |
| Truco al pagar con tarjeta de crédito #shorts #finanzas #credito | 07.01.2024 | 196,249 | 86 | 20,996 | $ 73 - $ 441 | |
| NUNCA pagues con tarjeta de débito: El banco me dio $22,000 por NO usarla. | 27.12.2022 | 994,335 | 624 | 6,119 | 0 | $ 372 - $ 2.24K |




